Antwort Was verbraucht eine Ölheizung im Monat? Weitere Antworten – Wie viel Liter verbraucht eine Ölheizung im Monat
Bei einem Einfamilienhaus rechnet man mit einem durchschnittlichen Heizöl-Verbrauch von rund 15 Litern Heizöl pro Quadratmeter und Jahr – inklusive Warmwasser. Wird Heizöl nur zum Heizen eingesetzt, reduziert sich der Durchschnittswert auf ca. 13 Liter.Ihr Heizöl-Vorrat reicht bis zur KW 45 2025 (03.11.2025 – 09.11.2025)
Tankinhalt in % Tankinhalt in Liter | Kalenderwoche Zeitraum |
---|---|
80 % 2.400 l | KW 44 2024 02.11.2024 – 10.11.2024 |
70 % 2.100 l | KW 49 2024 02.12.2024 – 08.12.2024 |
60 % 1.800 l | KW 52 2024 23.12.2024 – 29.12.2024 |
50 % 1.500 l | KW 04 2025 20.01.2025 – 26.01.2025 |
Ohne Warmwasser liegt der Verbrauch des Heizsystems etwas niedriger, bei etwa 13 Litern Heizöl pro Quadratmeter. Für ein Wohnhaus mit einer Fläche von 120 Quadratmetern ergibt sich damit ein jährlicher Heizölverbrauch von durchschnittlich 2.040 Litern.
Wie teuer ist eine Ölheizung im Monat : Vorteil 3: Sie sparen bei Betriebskosten.
Heizungstyp | Wartungskosten pro Jahr + | Heizkosten pro Jahr = |
---|---|---|
Ölheizung (Konstanttemperaturkessel) | ca. 300 € | 2.020 € |
Ölheizung (Brennwertkessel) | ca. 250 € | 1.869 € |
Gasheizung (Brennwertkessel) | ca. 200 € | 1.420 € |
Wie viel Heizöl für 150 qm
Energieverbrauch nach Qualität der Gebäudedämmung
Quadratmeteranzahl | Durchschnittswert ohne Warmwassererzeugung | Gute Dämmung (ab Baujahr 2002) |
---|---|---|
Einfamilienhaus (150 m²) | 2.040 Liter | 1.500 Liter |
Reihenhaus (100 m²) | 1.360 Liter | 1.000 Liter |
Dreizimmerwohnung (80 m²) | 1.088 Liter | 800 Liter |
Wie lange kann man mit 1000 Liter Öl Heizen : Die Dauer, die 1000 Liter Heizöl zum Heizen eines Gebäudes ausreichen, hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann stark schwanken. In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit gut gedämmter Gebäudehülle können 1000 Liter Heizöl jedoch etwa ein Jahr ausreichen.
Je nach Studie liegt der durchschnittliche Verbrauch von Heizöl in Deutschland bei zirka 15 Litern Heizöl pro Quadratmeter und Jahr. Dieser Wert gilt für Heizungsanlagen, die sowohl Warmwasser erzeugen als auch zum Heizen genutzt werden.
Verteilt man nun die oben aufgeführten Durchschnittskosten für eine Heizperiode in einer durchschnittlichen 70 Quadratmeter großen Wohnung auf die 212 Heiztage, dann kostet ein Tag heizen je nach Energieträger etwa so viel: Erdgas: 6,95 Euro. Heizöl: 6,60 Euro. Wärmepumpe: 5,94 Euro.
Wie lange kommt man mit 1500 Liter Heizöl aus
Berechnung über Baujahr und Energieausweis
BAUJAHR DES GEBÄUDES | SPEZIFISCHER HEIZÖLVERBRAUCH | BEI 150 QUADRATMETERN WOHNFLÄCHE |
---|---|---|
1990 bis 2000 | 12 Liter pro Quadratmeter | 1.800 Liter |
2000 bis 2010 | 10 Liter pro Quadratmeter | 1.500 Liter |
nach 2010 | 8 Liter pro Quadratmeter und weniger | 1.200 Liter |
Berechnung über Baujahr und Energieausweis
BAUJAHR DES GEBÄUDES | SPEZIFISCHER HEIZÖLVERBRAUCH | BEI 150 QUADRATMETERN WOHNFLÄCHE |
---|---|---|
1990 bis 2000 | 12 Liter pro Quadratmeter | 1.800 Liter |
2000 bis 2010 | 10 Liter pro Quadratmeter | 1.500 Liter |
nach 2010 | 8 Liter pro Quadratmeter und weniger | 1.200 Liter |
In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit gut gedämmter Gebäudehülle können 1000 Liter Heizöl jedoch etwa ein Jahr ausreichen.