Antwort Wie gut sind Coca-Cola Aktien? Weitere Antworten – Ist Coca-Cola gute Aktie
Coca-Cola Kursziel
Das ist 14,05 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 74,00 $ 26,97 % , das niedrigste bei 60,00 $ 2,95 % . Eine Einstufung wurde von 26 Analysten vorgenommen: 19 Analysten empfehlen Coca-Cola zum Kauf, 7 zum Halten und 0 zum Verkauf.Alle Dividenden-Daten
Im Jahr 2023 hat Coca-Cola 1,70€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,13% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 6,13% erhöht. Coca-Cola schüttet Dividenden quartalsweise im März, Juli, Oktober und Dezember aus.Coca-Cola (KO) hat eine Dividende von $0.49 mit einem Ex-Datum von März 14, 2024 und einem Zahlungsdatum von April 01, 2024 angekündigt.
Wer sind die Aktionäre von Coca-Cola : Aktionäre
Name | Aktien | Bewertung |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 9,275 % | 400 000 000 | 24 472 Mio $ |
Vanguard Fiduciary Trust Co. 8,597 % | 370 744 588 | 22 682 Mio $ |
BlackRock Advisors LLC 5,568 % | 240 109 305 | 14 690 Mio $ |
STATE STREET CORPORATION 3,973 % | 171 314 966 | 10 481 Mio $ |
Welche Aktien haben die beste Dividende
Aktienkurse Top Dividendenrenditen
Name | Div.-rend. | Kurs |
---|---|---|
Deutsche Börse AG | 2,04% (2023) | 185,60 EUR |
Rheinmetall AG | 1,99% (2023) | 500,00 EUR |
SAP SE | 1,58% (2023) | 164,16 EUR |
Merck KGaA | 1,53% (2023) | 145,80 EUR |
Wie lange zahlt Coca-Cola Dividende : Payout 3 Jahre. Beim Payout 3 Jahre handelt es sich um die über drei Jahre geglättete Ausschüttungsquote. Zur Berechnung wird die Summe aus sämtlichen Dividendenzahlungen geteilt durch den kumulierten Gewinn je Aktie der Geschäftsjahre 2021-2023.
Die Coca-Cola Company Aktie zahlt mehrmals pro Jahr eine Zwischendividende. Mit einer (erwarteten) Jahresdividende von 1,7976 € ergibt sich zum aktuellen Kurs der Aktie eine Dividendenrendite von 3,15 %.
Aktienkurse Top Dividendenrenditen
Name | Div.-rend. | Kurs |
---|---|---|
Deutsche Bank AG | 3,64% (2023) | 14,94 EUR |
Deutsche Telekom AG | 3,54% (2023) | 21,14 EUR |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) | 3,50% (2022) | 26,93 EUR |
Siemens AG | 3,46% (2023) | 172,60 EUR |
Bei welcher Aktie gibt es die höchste Dividende
Aktienkurse Top Dividendenrenditen
Name | Div.-rend. | Kurs |
---|---|---|
Deutsche Börse AG | 2,04% (2023) | 185,60 EUR |
Rheinmetall AG | 1,99% (2023) | 500,00 EUR |
SAP SE | 1,58% (2023) | 164,16 EUR |
Merck KGaA | 1,53% (2023) | 145,80 EUR |
Die Coca-Cola Company Aktie zahlt mehrmals pro Jahr eine Zwischendividende. Mit einer (erwarteten) Jahresdividende von 1,7976 € ergibt sich zum aktuellen Kurs der Aktie eine Dividendenrendite von 3,15 %.Aktuelle Aktienkurse der Coca-Cola Aktie
867 Stk. 1.016 Stk. 2.906 Stk. heute, 17:39:57 · 44 Stk.
Der Free Float, auch bekannt als „Streubesitz“, „Floating Stock“, „Public Float“ oder „Company Float“ bezeichnet die Anzahl der Aktien eines Unternehmens, die dem freien Börsenhandel zur Verfügung stehen.
In welche Aktien sollte man 2024 investieren : Beste Aktien Liste (nach Performance YTD)
Beste Aktien | ISIN | Symbol |
---|---|---|
Nordex SE | DE000A0D6554 | NDX1 |
Agnico Eagle Mines Ltd. | CA0084741085 | AEM |
Eldorado Gold Corp. | CA2849025093 | EGO |
Airbnb, Inc. | US0090661010 | ABNB |
Welche Aktie zahlt immer Dividende : Die besten internationalen Dividenden Aktien: Liste nach Performance
Dividenden-Aktie | Kurs | 52 W Tief |
---|---|---|
Deutsche Telekom | 20,93 | 18,50 |
Sanofi | 85,65 | 80,68 |
Johnson & Johnson | 145,74 | 143,39 |
Pfizer | 25,39 | 25,41 |
Was sind die besten Dividenden Aktien weltweit
Die besten internationalen Dividenden Aktien: Liste nach Performance
Dividenden-Aktie | Kurs | 52 W Tief |
---|---|---|
Omnicom Group | 90,55 | 72,20 |
BASF | 50,64 | 40,27 |
Deutsche Telekom | 21,05 | 18,50 |
Sanofi | 87,05 | 80,68 |
Beste Dividende in 2024 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite
Pos. | Name | Kurs |
---|---|---|
1 | Hapag-Lloyd | 149,10 EUR |
2 | Deutsche Pfandbriefbank | 4,56 EUR |
3 | TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 0,92 EUR |
4 | sino | 37,70 EUR |
Aktienkurse Top Dividendenrenditen
Name | Div.-rend. | Kurs |
---|---|---|
Deutsche Bank AG | 3,64% (2023) | 14,67 EUR |
Deutsche Telekom AG | 3,54% (2023) | 21,00 EUR |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) | 3,50% (2022) | 25,32 EUR |
Siemens AG | 3,46% (2023) | 172,94 EUR |
Wer zahlt die beste Dividende 2024 : Beste Dividende in 2024 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite
Pos. | Name | Kurs |
---|---|---|
1 | Hapag-Lloyd | 148,05 EUR |
2 | Deutsche Pfandbriefbank | 4,868 EUR |
3 | TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 0,73 EUR |
4 | sino | 38,40 EUR |