Antwort Wie hoch ist der Gasverbrauch bei 100 qm? Weitere Antworten – Wie viel Gas braucht man für 100 qm
Ein guter Richtwert sind 140 Kilowattstunden Gas pro Quadratmeter für Heizung und Warmwasser.Ein 1-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr ungefähr 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein 2-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 12.000 bis 18.000 kWh. Im Einfamilienhaus liegt der Gasverbrauch je nach Wohnfläche bei 20.000 bis 40.000 kWh.Die durchschnittliche Wohnung in Deutschland hat etwas über 90 Quadratmeter; der Gas-Verbrauch dafür liegt bei 12.600 kWh. Ein typisches Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche verbraucht im Durchschnitt 24.000 kWh Gas. Der Gasverbrauch schwankt übers Jahr beträchtlich.
Was verbraucht am meisten Gas im Haus : Am meisten Gas verbraucht im Haushalt: Heizen, Warmwasserbereitung, Kochen mit Gasherd.
Wie viel kosten 12000 kWh Gas
Durchschnittliche Gaskosten nach Wohnungs- und Hausgröße
Größe der Wohnung | Gasverbrauch / Jahr | Gaskosten / Jahr (7,40 Cent/kWh) |
---|---|---|
50 qm | 8.000 kWh | 592 € |
70 qm | 11.200 kWh | 828 € |
100 qm | 16.000 kWh | 1.184 € |
150 qm | 24.000 kWh | 1.776 € |
Wie viel kosten 20000 kWh Gas : Gaskosten abhängig von Verbrauch und Gaspreis
Verbrauch pro Jahr | Gaspreis | Kosten pro Jahr |
---|---|---|
10.000 kWh | 11,20 ct/kWh | 1.120 € |
18.000 kWh | 10,55 ct/kWh | 1.899 € |
20.000 kWh | 10,49 ct/kWh | 2.098 € |
35.000 kWh | 10,37 ct/kWh | 3.631 € |
CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2024 |
---|---|---|
18.000 KWh | 117 € | 175 € |
20.000 KWh | 130 € | 194 € |
25.000 KWh | 162 € | 243 € |
30.000 KWh | 194 € | 291 € |
Gaspreis pro Kubikmeter (m³) berechnen – Beispiel:
Gaspreis berechnen | Gaspreis pro m3 berechnen | Gaspreis pro kWh berechnen |
---|---|---|
Jahreskosten für Gas | 840 € | 840 € |
Jahresverbrauch | : 1.401 m³ | : 15.000 kWh |
Gaspreis | = 0,5996 ~ 60 Cent/m³ | =0,056 ~ 5,6 Cent/kWh |
Wie viel zahlt man monatlich für Gas
Gaspreise: Grundversorgung vs. Alternativanbieter
Wohnfläche in m2 | Gaspreis Grundversorgung | Gaspreis günstigster Alternativanbieter |
---|---|---|
50 m2 Wohnung | 53,46 € / Monat | 33,27 € / Monat |
100 m2 Wohnung | 116,31 € / Monat | 68,20 € / Monat |
150 m2 Wohnung | 169,11 € / Monat | 97,50 € / Monat |
Einfamilienhaus | 315,69 € / Monat | 185,04 € / Monat |
Schlicht, aber effektiv: Gas spart, wer seltener heizt und dabei niedrigere Temperaturen wählt. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Heizkörper nicht von Gardinen oder Möbeln verdeckt sind. Stauben Sie die Heizung regelmäßig ab (soweit möglich, auch von innen) – auch viel Staub mindert die Heizleistung.Jahresverbrauch Erdgas
Wohnfläche | ø Gasverbrauch in kWh | Verbrauch in m³ |
---|---|---|
50 m² Wohnung | ca. 5.000 kWh | 500 m³ |
100 m² Wohnung | ca. 12.000 kWh | 1.200 m³ |
150 m² Wohnung | ca. 18.000 kWh | 1.800 m³ |
Reihenhaus | ca. 20.000 kWh | 2.000 m³ |
CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2024 |
---|---|---|
18.000 KWh | 117 € | 175 € |
20.000 KWh | 130 € | 194 € |
25.000 KWh | 162 € | 243 € |
30.000 KWh | 194 € | 291 € |
Was Kosten zur Zeit 15000 kWh Gas : Gaspreis pro Kubikmeter (m³) berechnen – Beispiel:
Gaspreis berechnen | Gaspreis pro m3 berechnen | Gaspreis pro kWh berechnen |
---|---|---|
Jahreskosten für Gas | 840 € | 840 € |
Jahresverbrauch | : 1.401 m³ | : 15.000 kWh |
Gaspreis | = 0,5996 ~ 60 Cent/m³ | =0,056 ~ 5,6 Cent/kWh |
Wie viel Kosten 20000 kWh Gas : Gaskosten abhängig von Verbrauch und Gaspreis
Verbrauch pro Jahr | Gaspreis | Kosten pro Jahr |
---|---|---|
10.000 kWh | 11,20 ct/kWh | 1.120 € |
18.000 kWh | 10,55 ct/kWh | 1.899 € |
20.000 kWh | 10,49 ct/kWh | 2.098 € |
35.000 kWh | 10,37 ct/kWh | 3.631 € |
Auf welcher Stufe sollte man nachts die Heizung stellen
Heizung nachts einstellen: Welche Temperatur ist die richtige 🛋️ Das Umweltbundesamt empfiehlt tagsüber eine konstante Raumtemperatur von 20 Grad Celsius in den Wohnräumen: Das entspricht etwa Stufe drei auf dem Thermostat. Nachts oder bei Abwesenheit kann die Heizung auf 15 Grad Celsius herabgesenkt werden.
Um einen erholsamen Schlaf zu gewährleisten, sollte die Raumtemperatur im Schlafzimmer generell unter 20°C liegen, idealerweise zwischen 16 und 18°C. Das komplette Abschalten der Heizung kann aber auch zu unerwünschten Folgen führen. In schlecht isolierten Gebäuden sinkt die Raumtemperatur erheblich.Grundsätzlich ist ein Gasverbrauch von etwa 14 Kubikmetern pro Quadratmeter Wohnfläche für Heizung und Warmwasser ein guter Richtwert. Bei größeren Wohnflächen ab 120 m2 können es auch 15 bis 16 Kubikmeter sein. Wichtig: Auf Ihrer Gasabrechnung wird immer mit Kilowattstunden gerechnet.
Sollte man die Heizung immer anlassen : Selbst wenn Sie für mehrere Tage oder Wochen unterwegs sind, sollten Sie die Heizung nicht komplett abschalten, sondern bei etwa 14 Grad lassen. Ansonsten drohen bei Frost kaputte oder eingefrorene Leitungen und die Schimmel-Gefahr steigt, da sich die Luftfeuchtigkeit auf die abgekühlten Wände niederschlägt.