Antwort Wie viel kosten 25000 kWh Gas? Weitere Antworten – Was Kosten 25000 kWh Gas
Annahme: Gaspreis 6 Cent / kWh – Vereinfachte Umrechnung 1 qm – 11 kWh
Kubikmeter pro Jahr | kWh | Gaspreis / Kosten pro Jahr |
---|---|---|
1000 | 11000 | 660 € |
1500 | 16500 | 990 € |
2000 | 22000 | 1320 € |
2500 | 27500 | 1650 € |
Ein 1-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr ungefähr 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein 2-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 12.000 bis 18.000 kWh. Im Einfamilienhaus liegt der Gasverbrauch je nach Wohnfläche bei 20.000 bis 40.000 kWh.Jahresverbrauch Erdgas
Wohnfläche | ø Gasverbrauch in kWh | Verbrauch in m³ |
---|---|---|
50 m² Wohnung | ca. 5.000 kWh | 500 m³ |
100 m² Wohnung | ca. 12.000 kWh | 1.200 m³ |
150 m² Wohnung | ca. 18.000 kWh | 1.800 m³ |
Reihenhaus | ca. 20.000 kWh | 2.000 m³ |
Wie viel kostet 10000 kWh Gas : Gaskosten abhängig von Verbrauch und Gaspreis
Verbrauch pro Jahr | Gaspreis | Kosten pro Jahr |
---|---|---|
10.000 kWh | 11,20 ct/kWh | 1.120 € |
18.000 kWh | 10,55 ct/kWh | 1.899 € |
20.000 kWh | 10,49 ct/kWh | 2.098 € |
35.000 kWh | 10,37 ct/kWh | 3.631 € |
Was kostet 30000 kWh Gas
CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2024 |
---|---|---|
18.000 KWh | 117 € | 175 € |
20.000 KWh | 130 € | 194 € |
25.000 KWh | 162 € | 243 € |
30.000 KWh | 194 € | 291 € |
Wie viel Gas verbraucht ein 120 Quadratmeter Haus : Durchschnittlicher Gasverbrauch in Deutschland
Wohnfläche | Durchschnittl. Gasverbrauch (Nur Heizen, in kWh/Jahr) | Durchschnittl. Gasverbrauch (Heizen und Warmwasser, in kWh/Jahr) |
---|---|---|
80 m² | 11.200 | 12.800 |
100 m² | 14.000 | 16.000 |
120 m² | 16.800 | 19.200 |
140 m² | 19.600 | 22.400 |
Durchschnittliche Gaskosten nach Wohnungs- und Hausgröße
Größe der Wohnung | Gasverbrauch / Jahr | Gaskosten / Jahr (7,40 Cent/kWh) |
---|---|---|
50 qm | 8.000 kWh | 592 € |
70 qm | 11.200 kWh | 828 € |
100 qm | 16.000 kWh | 1.184 € |
150 qm | 24.000 kWh | 1.776 € |
CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2023 |
---|---|---|
18.000 KWh | 117 € | 105 € |
20.000 KWh | 130 € | 116 € |
25.000 KWh | 162 € | 146 € |
30.000 KWh | 194 € | 175 € |
Wie viel kosten 20000 kWh Gas
Der Durchschnittspreis für 1 Kilowattstunde (kWh) Gas liegt hierzulande nach Angaben des Vergleichsportals Verivox bei 7,60 ct/kWh (für Neukunden bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh).Gaspreis pro Kubikmeter (m³) berechnen – Beispiel:
Gaspreis berechnen | Gaspreis pro m3 berechnen | Gaspreis pro kWh berechnen |
---|---|---|
Jahreskosten für Gas | 840 € | 840 € |
Jahresverbrauch | : 1.401 m³ | : 15.000 kWh |
Gaspreis | = 0,5996 ~ 60 Cent/m³ | =0,056 ~ 5,6 Cent/kWh |
Übersicht: Durchschnittlicher Gasverbrauch nach Immobilienart und Haushaltsgröße
Immobilienart und Haushaltsgröße | Bis Baujahr 1977 | Neubau |
---|---|---|
Wohnung 85 m 2 | 21.000 | 1.600 – 6.300 |
Reihenhaus 100 m 2 | 20.000 | 1.500 – 6.300 |
Reihenhaus 120 m 2 | 24.000 | 1.800 – 7.500 |
Einfamilienhaus 140 m 2 | 28.000 | 2.200 – 8.750 |
Die durchschnittliche Wohnung in Deutschland hat etwas über 90 Quadratmeter; der Gas-Verbrauch dafür liegt bei 12.600 kWh. Ein typisches Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche verbraucht im Durchschnitt 24.000 kWh Gas.
Sind 30000 kWh Gas viel : Gasverbrauch Einfamilienhaus
Stadtwerke haben ermittelt, dass Einfamilienhäuser mit etwa 150 m2 Wohnfläche, die vor 1980 gebaut und nie saniert wurden, einen durchschnittlich Gasverbrauch von 30.000 kWh pro Jahr haben, vergleichbare Häuser ab Baujahr 2000 aber nur die Hälfte davon.
Was Kosten 30.000 kWh Gas : CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2023 |
---|---|---|
18.000 KWh | 117 € | 105 € |
20.000 KWh | 130 € | 116 € |
25.000 KWh | 162 € | 146 € |
30.000 KWh | 194 € | 175 € |
Was Kosten 24000 kWh Gas
Durchschnittliche Gaskosten nach Wohnungs- und Hausgröße
Größe der Wohnung | Gasverbrauch / Jahr | Gaskosten / Jahr (7,40 Cent/kWh) |
---|---|---|
50 qm | 8.000 kWh | 592 € |
70 qm | 11.200 kWh | 828 € |
100 qm | 16.000 kWh | 1.184 € |
150 qm | 24.000 kWh | 1.776 € |
Der Durchschnittspreis für 1 Kilowattstunde (kWh) Gas liegt hierzulande nach Angaben des Vergleichsportals Verivox bei 7,60 ct/kWh (für Neukunden bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh).