Antwort Wie viel kostet 1 kg Forelle? Weitere Antworten – Wie hoch ist der Kilopreis für Forellen
Tabelle: Aktuelle Fischpreise 2023
Fischart | Frischer Fisch (pro kg) | Frisches Fisch-Filet (pro kg) |
---|---|---|
Forelle | 10,00 € | 18,00 € |
Hecht | 14,00 € | 22,00 € |
Karpfen | 11,00 € | 19,00 € |
Lachs | 12,00 € | 21,00 € |
Preise für Frischfisch aus Eigenfang (pro kg)
Seezunge | 29,00 € |
---|---|
Lachs / Meerforelle | 20,00 € |
Lachsfilet / Meerforellenfilet | 29,00 € |
Makrele | 8,00 € |
kleiner Aal | 20,00 € |
Während die anadromen Wanderformen bis 10 Kilogramm Gewicht erreichen können, sind es bei Forellen, die in Seen und Stauseen, ohne Zugang zum Meer leben, häufig nur 2 Kilogramm Durchschnittsgewicht.
Was kosten Regenbogenforelle : Preisliste Besatzfische
Fischart | Bez. | Preis in Euro/Menge |
---|---|---|
Regenbogenforellen ( ganzjährig ) | RBF5 | 8,50/ kg |
RBF5 | 8,00 / kg | |
RBF6 | 9,00 / kg | |
RBF6 | 8,50 / kg |
Was kosten kleine Forellen
Bezeichnung | Einheit | Preis |
---|---|---|
Lachsforellen (rotfleischige Forellen) | ||
800 – 1000 g | kg | 8,50 € |
2000 – 3000 g | kg | 9,50 € |
Wie viel kostet 1 kg Lachsforelle : Lachsforellen
Gewicht | Preis pro Kilo ab 10kg | Preis pro Kilo ab 100kg |
---|---|---|
1-3 kg | 14,00 € | 13,00 € |
2-3 kg | 15,00 € | 14,00 € |
3-5 kg | 16,00 € | 15,00 € |
Fisch ist ein Naturprodukt:
Die Forelle wiegt ca. 300g und ist ausgenommen.
Lachsforellen
Gewicht | Preis pro Kilo ab 10kg | Preis pro Kilo ab 100kg |
---|---|---|
1-3 kg | 14,00 € | 13,00 € |
2-3 kg | 15,00 € | 14,00 € |
3-5 kg | 16,00 € | 15,00 € |
Wie viele Forellen pro Person
Ist der Fisch als Hauptspeise gedacht, dann rechnen Sie bei Karpfen, Schleie und Weißfischen pro Person 200 – 250g Filet oder 400 – 500g küchenfertig ausgenommenen ganzen Fisch. Bei Saibling, Forelle oder Lachsforelle genügen ca. 350g küchenfertiger Fisch pro Person, beim Filet ebenfalls 200 – 250g.Forelle
Größe | Gewicht | Alter |
---|---|---|
30 cm | 0,29 kg | 3 Jahre |
35 cm | 0,47 kg | 4 Jahre |
40 cm | 0,7 kg | 5 Jahre |
45 cm | 1 kg | 6 Jahre |
Körperbau: Die Bachforelle hat einen länglichen Körper, der seitlich abgeflacht ist, während die Regenbogenforelle einen stärkeren Körper hat, der eher rund ist. Die Bachforelle hat eine kleinere Rückenflosse im Vergleich zur Regenbogenforelle.
Auswahl: Forelle frisch geräuchert
Artikel-Nr. | Gewicht | Preis |
---|---|---|
RF 100-1-280 | 280g | 4,45 € * |
RF 100-1-300 | 300g | 4,77 € * |
RF 100-1-320 | 320g | 5,09 € * |
Wie viel kostet 1 kg Saibling : Preisliste 2024
Bezeichnung | pro kg | pro kg ab 15 kg |
---|---|---|
Saibling, küchenfertig | 18,90 € | 15,90 € |
Saibling, geräuchert | 24,50 € | 22,50 € |
Saibling, filetiert | 29,90 € | 27,50 € |
Saibling, filetiert, geräuchert | 35,00 € | 33,50 € |
Wie schwer ist eine 30cm Forelle : Forelle
Größe | Gewicht | Alter |
---|---|---|
30 cm | 0,29 kg | 3 Jahre |
35 cm | 0,47 kg | 4 Jahre |
40 cm | 0,7 kg | 5 Jahre |
45 cm | 1 kg | 6 Jahre |
Ist Lachsforelle eine Forelle
Lachsforellen können im Prinzip aus allen Forellenarten gezüchtet werden, sie sind allerdings größer und fetthaltiger als „normale“ Forellen.
Bei der Wahl der richtigen Größe für eine Hauptmahlzeit mit Fisch gilt als Faustregel: 180 – 200 Gramm Fischfleisch pro Person.Für Erwachsene: wöchentlich mindestens 1 bis 2 Portionen Fisch (1 Portion = 1 handtellergroßes, fingerdickes Stück bzw. ca. 150 g).
Wie schwer ist eine 40cm Forelle : Forelle
Größe | Gewicht | Alter |
---|---|---|
40 cm | 0,7 kg | 5 Jahre |
45 cm | 1 kg | 6 Jahre |
50 cm | 1,33 kg | 7 Jahre |
55 cm | 1,8 kg | 8 Jahre |