Antwort Wie viel kostet eine Kilowattstunde Erdgas? Weitere Antworten – Was kostet aktuell 1 kWh Erdgas
7,6 Cent kostet Neukunden derzeit im Mittel eine Kilowattstunde Gas beim regional günstigsten Anbieter (Datenstand: 13.04.2024). Dieser Preis ist – gemittelt über die vergangenen sieben Tage – im Vergleich zur Vorwoche kaum gestiegen.Der Gas Preis vor der Energiekrise betrug 2021 im bundesdeutschen Durchschnitt 6,2 Cent|kWh [brutto]. Der Netto Gas Preis 5,21 Cent|kWh.Eine Kilowattstunde Gas kostet Verbraucher derzeit im Schnitt 10,37 Cent (Stand: Januar 2024) pro Kilowattstunde.
Wie viel kosten 20000 kWh Gas : Gaskosten abhängig von Verbrauch und Gaspreis
Verbrauch pro Jahr | Gaspreis | Kosten pro Jahr |
---|---|---|
10.000 kWh | 11,20 ct/kWh | 1.120 € |
18.000 kWh | 10,55 ct/kWh | 1.899 € |
20.000 kWh | 10,49 ct/kWh | 2.098 € |
35.000 kWh | 10,37 ct/kWh | 3.631 € |
Wie viel zahlt man monatlich für Gas
Gaspreise: Grundversorgung vs. Alternativanbieter
Wohnfläche in m2 | Gaspreis Grundversorgung | Gaspreis günstigster Alternativanbieter |
---|---|---|
50 m2 Wohnung | 53,46 € / Monat | 33,27 € / Monat |
100 m2 Wohnung | 116,31 € / Monat | 68,20 € / Monat |
150 m2 Wohnung | 169,11 € / Monat | 97,50 € / Monat |
Einfamilienhaus | 315,69 € / Monat | 185,04 € / Monat |
Was Kosten 5000 kWh Gas :
Gastarife ohne Bonus | ||
---|---|---|
Anbieter | Tarif | Ersparnis erstes Jahr in Euro (1) |
Kostenix Gas (optimization enginee) | Spargallier | 165,87 |
New Niederrhein Energie und Wasser | Newgas online12 | 147,09 |
Maingau | Maingau GasRegio | 166,44 |
Annahme: Gaspreis 6 Cent / kWh – Vereinfachte Umrechnung 1 qm – 11 kWh
Kubikmeter pro Jahr | kWh | Gaspreis / Kosten pro Jahr |
---|---|---|
2000 | 22000 | 1320 € |
2500 | 27500 | 1650 € |
3000 | 33000 | 1980 € |
3500 | 38500 | 2310 € |
FAQ zum Thema Gasverbrauch
Ein 1-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr ungefähr 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein 2-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 12.000 bis 18.000 kWh. Im Einfamilienhaus liegt der Gasverbrauch je nach Wohnfläche bei 20.000 bis 40.000 kWh.
Was kosten 30.000 kWh Gas
CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2023 |
---|---|---|
18.000 KWh | 117 € | 105 € |
20.000 KWh | 130 € | 116 € |
25.000 KWh | 162 € | 146 € |
30.000 KWh | 194 € | 175 € |
Ein 1-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr ungefähr 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein 2-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 12.000 bis 18.000 kWh. Im Einfamilienhaus liegt der Gasverbrauch je nach Wohnfläche bei 20.000 bis 40.000 kWh.Gasverbrauch 1 Person, 50 qm: 6.600 – 7.500 kWh. Gasverbrauch 1 Person, 60 qm: 7.900 – 8.800 kWh. Gasverbrauch 1 Person, 70 qm: 9.100 – 10.000 kWh. Gasverbrauch 1 Person, 80 qm: 10.400 – 11.300 kWh.
Wohnungsgröße: 70 m²: 9.300 – 9.800 kWh.
Was Kosten 25.000 kWh Gas : CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2024 |
---|---|---|
12.000 KWh | 78 € | 117 € |
18.000 KWh | 117 € | 175 € |
20.000 KWh | 130 € | 194 € |
25.000 KWh | 162 € | 243 € |
Sind 20000 kWh Gas viel : Ein 1-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr ungefähr 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein 2-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 12.000 bis 18.000 kWh. Im Einfamilienhaus liegt der Gasverbrauch je nach Wohnfläche bei 20.000 bis 40.000 kWh.
Wie viel Gas verbraucht ein 120 Quadratmeter Haus
Durchschnittlicher Gasverbrauch in Deutschland
Wohnfläche | Durchschnittl. Gasverbrauch (Nur Heizen, in kWh/Jahr) | Durchschnittl. Gasverbrauch (Heizen und Warmwasser, in kWh/Jahr) |
---|---|---|
80 m² | 11.200 | 12.800 |
100 m² | 14.000 | 16.000 |
120 m² | 16.800 | 19.200 |
140 m² | 19.600 | 22.400 |
Durchschnittlicher jährlicher Gasverbrauch nach Wohnfläche im Überblick
Wohnfläche | Jährlicher Gasverbrauch in einer Wohnung | Jährlicher Gasverbrauch im Einfamilienhaus |
---|---|---|
100 m2 | 14.000 kWh | 16.800 kWh |
120 m2 | 16.800 kWh | 19.200 kWh |
140 m2 | 19.600 kWh | 22.400 kWh |
160 m2 | 22.400 kWh | 25.600 kWh |
Durchschnittliche Gaskosten nach Wohnungs- und Hausgröße
Größe der Wohnung | Gasverbrauch / Jahr | Gaskosten / Jahr (7,40 Cent/kWh) |
---|---|---|
50 qm | 8.000 kWh | 592 € |
70 qm | 11.200 kWh | 828 € |
100 qm | 16.000 kWh | 1.184 € |
150 qm | 24.000 kWh | 1.776 € |
Ist 20000 kWh Gas viel : Ein 1-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr ungefähr 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein 2-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 12.000 bis 18.000 kWh. Im Einfamilienhaus liegt der Gasverbrauch je nach Wohnfläche bei 20.000 bis 40.000 kWh.